Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
| Uraian | Nilai | Dokumen |
|---|---|---|
| Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Trimester I Tahun 2025 | 3,31 | Laporan |
| Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Trimester II Tahun 2025 | 3,31 | Laporan |
| Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Trimester III Tahun 2025 | 3,38 | Laporan |
| Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Trimester IV Tahun 2025 | 3,67 | Laporan |
| Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Trimester I Tahun 2026 | 3,90 | Laporan |
3 (Tiga) Unsur Terandah Hasil SKM
| Uraian | Dokumen |
|---|---|
| Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Trimester I Tahun 2025 | Laporan |
| Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Trimester II Tahun 2025 | Laporan |
| Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Trimester III Tahun 2025 | Laporan |
| Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Trimester IV Tahun 2025 | Laporan |
| Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Trimester I Tahun 2026 | Laporan |