Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi
| Uraian | Nilai | Dokumen |
|---|---|---|
| Laporan Survey Anti Korupsi Trimester I Tahun 2025 | 3,94 | Laporan |
| Laporan Survey Anti Korupsi Trimester II Tahun 2025 | 3,99 | Laporan |
| Laporan Survey Anti Korupsi Trimester III Tahun 2025 | 4,00 | Laporan |
| Laporan Survey Anti Korupsi Trimester IV Tahun 2025 | 3,99 | Laporan |
| Laporan Survey Anti Korupsi Trimester I Tahun 2026 | 3,90 | Laporan |
3 Unsur Terendah Hasil SPAK
| Uraian | Dokumen |
|---|---|
| 3 Unsur terendah hasil SPAK Triwulan I Tahun 2025 | Laporan |
| 3 Unsur terendah hasil SPAK Triwulan II Tahun 2025 | Laporan |
| 3 Unsur terendah hasil SPAK Triwulan III Tahun 2025 | Laporan |
| 3 Unsur terendah hasil SPAK Triwulan IV Tahun 2025 | Laporan |
| 3 Unsur terendah hasil SPAK Triwulan I Tahun 2026 | Laporan |